齊平式壓力傳感器 德國IFM易福門
產(chǎn)品型號: PI2794
所屬分類:易福門壓力傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:齊平式壓力傳感器 德國IFM易福門PI2794耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業(yè)衛(wèi)生的齊平設(shè)計抗強效清洗劑的高壓清洗耐高溫,高防護等級可編程的模擬和開關(guān)輸出
詳細說明:
齊平式壓力傳感器 德國IFM易福門PI2794
產(chǎn)品特征 |
---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
測量范圍 | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
應用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點 |
應用 | 食品飲料業(yè) |
介質(zhì) | 軟膏狀的及固體的介質(zhì); 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
爆破壓力小值 | |
抗壓強度 | |
耐真空 [mbar] | -1000 |
壓力 | 相對壓力; 真空 |
齊平安裝 | 有 |
允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) | |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
2-線 |
---|
工作電壓 [V] | 20...32 DC |
電流損耗 [mA] | 3.6...21 |
開機延遲時間 [s] | 1 |
3-線 |
---|
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
電流損耗 [mA] | < 45 |
開機延遲時間 [s] | 0.5 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計 | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) |
短路保護 | 有 |
短路保護類型 | 脈沖 |
過載保護 | 有 |
2-線 |
---|
負載大值 [Ω] | 300 |
3-線 |
---|
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 125 |
負載大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
測量范圍 | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
開關(guān)點, SP | -0.98...10 bar | -14.2...145 psi | -0.098...1 MPa |
|
復原點, rP | -1...9.98 bar | -14.5...144.7 psi | -0.1...0.998 MPa |
|
測量值起點 | -1...7.5 bar | -14.5...108.7 psi | -0.1...0.75 MPa |
|
測量值終點 | 1.5...10 bar | 21.8...145 psi | 0.15...1 MPa |
|
設(shè)定步距 | |
出廠設(shè)定 | | SP1 = 2.50 bar | rP1 = 2.30 bar | | SP2 = 7.50 bar | rP2 = 7.30 bar | | ASP = 0.00 bar | AEP = 10.00 bar |
|
精度/偏差 |
---|
開關(guān)點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 線性,包括滯后及重復精度 極限點設(shè)定符合DIN 16086標準) |
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
反應時間 |
---|
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...30 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...99.99 |
齊平式壓力傳感器 德國IFM易福門PI2794