您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: II5974
所屬分類:抗強磁干擾型傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:抗磁干擾型傳感器 ifm正品現(xiàn)貨II5974用于機器的精確位置監(jiān)控通過 IO-Link 將距離作為線性過程值進行可靠傳送工作溫度范圍廣,因而能夠靈活運用*的重復性通過 IO-Link 可以調(diào)節(jié)常閉 / 常開和 PNP/NPN
抗磁干擾型傳感器 ifm正品現(xiàn)貨II5974
IFM電感式傳感器、IFM位置傳感器應為范圍:所有金屬的感應距離恒定,工業(yè)行業(yè)、移動機械行業(yè)及潤滑應用、具備IO-Link功能,全金屬電感式接近傳感器,適用于衛(wèi)生區(qū)域傳感器,適用于冷卻潤滑劑應用的傳感器,適用于移動機械行業(yè)的傳感器,適用于焊接應用的傳感器,安全接近傳感器,適用于防爆區(qū)域的傳感器,適合狹小空間的傳感器,模擬量輸出傳感器,適用于腐蝕型介質(zhì)傳感器,AC/DC傳感器,長檢測范圍的傳感器,適用于高達180度環(huán)境溫度的應用傳感器,環(huán)形及管狀接近傳感器,槽型接近傳感器,開關(guān)放大器,黑色金屬的選擇性檢測傳感器,抗壓接近傳感器工作溫度范圍大
高防護等級,適應嚴苛工業(yè)環(huán)境的需求
傳感器低容差而來的可靠檢測
由于應用范圍廣而削減存儲空間
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 10 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
開關(guān)點IO-Link [mm] | 4.3...21.5; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
測量范圍IO-Link [mm] | 2.3...23 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | ± 2 %; (測量范圍終值) | ||||||||||
重復性模擬輸出 [%] | ± 1 %; (測量范圍終值) | ||||||||||
溫度系數(shù) | ± 0,3 %/K; (測量范圍終值) | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
IO-Link Device ID | 791d / 000317h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 3 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
快速溫度變化 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 664 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 113.2 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 | ||||||||||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接插件: 1 x M12 |
抗磁干擾型傳感器 ifm正品現(xiàn)貨II5974
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
IM5173抗磁干擾型傳感器 ifm原裝正品 | II5973抗磁干擾型傳感器 ifm正品原裝 |
IG6616抗磁干擾型傳感器 ifm正品現(xiàn)貨 | IG6615抗磁干擾型傳感器 ifm正品現(xiàn)貨 |