您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
p+f反射型光電傳感器ML100-54-F/95/103原理
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
帶偏振濾波片的反射板型光電傳感器,塑料外殼,3 m 檢測范圍,紅光,靈敏度可調(diào),亮通/暗通,直流型,PNP 輸出,M8 插頭 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 2,7 m | |
反射板的距離 | 0,02 ... 2,7 m | |
檢測范圍極限值 | 3 m | |
參考目標(biāo) | H50 反射板 | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
偏振濾波片 | 是 | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 200 mm 相距 3 m | |
發(fā)散角 | 大約 4 ° | |
光學(xué)端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 860 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 接收到光束時亮起 ; 穩(wěn)定性控制不足時閃爍; 光束中斷時關(guān)閉 | |
控制元件 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
控制元件 | 亮?xí)r接通/暗時接通轉(zhuǎn)換開關(guān) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 最大 10 % | |
空載電流 | < 20 mA | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 該傳感器的開關(guān)類型是可更改的。默認(rèn)設(shè)置為: 亮?xí)r接通 | |
信號輸出 | 1 路 PNP 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開路 | |
開關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 最大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
響應(yīng)時間 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證的 2 類電源,或具有有限電壓輸出且?guī)В梢允羌墒剑┍kU絲(最大值為 3.3 A,符合 UL248 標(biāo)準(zhǔn))的認(rèn)證電源,1 類外殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 31 mm | |
外殼深度 | 20 mm | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
連接 | 連接器 M8 x 1 , 4 針 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 大約 10 g | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm |
p+f反射型光電傳感器ML100-54-F/95/103原理